Guia Fitness
Tamanho | Numeração | Busto | Cintura | Quadril |
P | 38-40 | 86 cm | 68 cm | 98 cm |
M | 42 | 92 cm | 70 cm | 102 cm |
G | 44 | 98 cm | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 104 cm | 84 cm | 114 cm |
Tamanho | Numeração | Busto | Cintura | Quadril |
P | 38-40 | 86 cm | 68 cm | 98 cm |
M | 42 | 92 cm | 70 cm | 102 cm |
G | 44 | 98 cm | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 104 cm | 84 cm | 114 cm |
Top tomara que caia: super versátil pois acompanha alças auxiliares dando a possibilidade de usar com varias amarrações e tambem sem a alça. No meio do busto uma argola dourada que da todo o charme a peça . A Modelo Veste P.
Composição: 93% poliamida 7% elastano, com textura. Tecido com proteção +50 UV .
Peso | 0,05 g |
---|---|
Dimensões | 10 × 10 × 10 cm |
Cor |
Glossy |
Tamanho |
G ,M ,P |
Estilo |
No account yet?
Create an Account