Guia Fitness
| Tamanho | Numeração | Busto | Cintura | Quadril |
| P | 38-40 | 86 cm | 68 cm | 98 cm |
| M | 42 | 92 cm | 70 cm | 102 cm |
| G | 44 | 98 cm | 78 cm | 108 cm |
| GG | 46 | 104 cm | 84 cm | 114 cm |
| Tamanho | Numeração | Busto | Cintura | Quadril |
| P | 38-40 | 86 cm | 68 cm | 98 cm |
| M | 42 | 92 cm | 70 cm | 102 cm |
| G | 44 | 98 cm | 78 cm | 108 cm |
| GG | 46 | 104 cm | 84 cm | 114 cm |
Biquíni Meia Taça Argola dourado: Top meia taça proporcionando uma maior sustentação e modelagem do seio. Detalhes modernos em argolas douradas nas alças. Possui bojo mole removível.
| Cor |
Coral |
|---|---|
| Tamanho |
G ,M ,P |
Biquíni Meia Taça Argola dourado: Top meia taça proporcionando uma maior sustentação e modelagem do seio. Detalhes modernos em argolas douradas nas alças. Possui bojo mole removível.
| Cor |
Coral |
|---|---|
| Tamanho |
G ,M ,P |
Não possui uma conta?
Criar Conta