Guia de Tamanho
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38 | 68 cm | 98 cm |
M | 40-42 | 67 cm | 102 cm |
G | 44 | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 84 cm | 114 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 38-40 | 86 cm | |
M | 42 | 92 cm | |
G | 44 | 98 cm | |
GG | 46 | 104 cm |
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38 | 68 cm | 98 cm |
M | 40-42 | 67 cm | 102 cm |
G | 44 | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 84 cm | 114 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 38-40 | 86 cm | |
M | 42 | 92 cm | |
G | 44 | 98 cm | |
GG | 46 | 104 cm |
Saia em Tecido composto por poliamida, com elasticidade em ambos os sentidos (Biway), alonga sem deformar.
Modelagem que desenha o corpo e com um lindo detalhe em dourado.
Tamanho:
P 36/38
M 40/42
Tamanho |
M ,P |
---|---|
Cor |
Vermelho |
No account yet?
Create an Account