Guia de Tamanho
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38 | 68 cm | 98 cm |
M | 40-42 | 67 cm | 102 cm |
G | 44 | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 84 cm | 114 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 38-40 | 86 cm | |
M | 42 | 92 cm | |
G | 44 | 98 cm | |
GG | 46 | 104 cm |
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38 | 68 cm | 98 cm |
M | 40-42 | 67 cm | 102 cm |
G | 44 | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 84 cm | 114 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 38-40 | 86 cm | |
M | 42 | 92 cm | |
G | 44 | 98 cm | |
GG | 46 | 104 cm |
Saia Capri
Saia alongada;
Possui cordinhas para ajuste na cintura;
Possui detalhes de franja na parte inferior;
Peça feita a mão em crochê;
Saia longa, possui 1,00m de comprimento da cintura ate o chão;
Modelo usa P com as seguintes medidas: tem 1,70 m, usa Saia P 36/38.
Como escolher sua peça em crochê?
Você deve se basear no tamanho exato da sua Calça\saia para a escolha do tamanho correto.
TABELA DE MEDIDAS
P= 36/38
M=40/42
Tamanho |
M ,P |
---|---|
Cor |
off white |
No account yet?
Create an Account