Guia de Tamanho
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38 | 68 cm | 98 cm |
M | 40-42 | 67 cm | 102 cm |
G | 44 | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 84 cm | 114 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 38-40 | 86 cm | |
M | 42 | 92 cm | |
G | 44 | 98 cm | |
GG | 46 | 104 cm |
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38 | 68 cm | 98 cm |
M | 40-42 | 67 cm | 102 cm |
G | 44 | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 84 cm | 114 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 38-40 | 86 cm | |
M | 42 | 92 cm | |
G | 44 | 98 cm | |
GG | 46 | 104 cm |
Saia longa confeccionada em tecido leve com transparente. Possui uma argola dourada conceitual no cós.Na barra possui camadas que transmite fluidez e leveza a peça. Todos os metais dos aviamentos Tatila têm banho de ouro. Não esquenta ao sol. Não escure o metal.
Modelo usa saída P com as seguintes medidas; tem 1,67m, usa TOP 42/44 P e veste TANGA 36/38 P.
Tamanho |
G ,M ,P |
---|
No account yet?
Create an Account