Guia de Tamanho
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38 | 68 cm | 98 cm |
M | 40-42 | 67 cm | 102 cm |
G | 44 | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 84 cm | 114 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 38-40 | 86 cm | |
M | 42 | 92 cm | |
G | 44 | 98 cm | |
GG | 46 | 104 cm |
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 38 | 68 cm | 98 cm |
M | 40-42 | 67 cm | 102 cm |
G | 44 | 78 cm | 108 cm |
GG | 46 | 84 cm | 114 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 38-40 | 86 cm | |
M | 42 | 92 cm | |
G | 44 | 98 cm | |
GG | 46 | 104 cm |
Detalhes dao top; Top duplo proporcionado firmeza o busto com variações de amarracão. Possui bojo mole removível
Detalhes da saia; parêo com fenda lateral;
Tecido sem tranparência
A Modelo usa P com as seguintes medidas; tem 1,69m, usa Top 42 tamanho P e Saia 36/38 tamanho P;
Cor |
Preto |
---|---|
Tamanho |
M ,P |
No account yet?
Create an Account