Guia de Tamanho
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 34-36 | 64-68 cm | 98 cm |
M | 38 | 72-76 cm | 102 cm |
G | 40 | 80-84 cm | 108 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 40-42 | 86 cm | |
M | 44 | 92 cm | |
G | 46 | 98 cm |
TANGA TAMANHO | NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
P | 34-36 | 64-68 cm | 98 cm |
M | 38 | 72-76 cm | 102 cm |
G | 40 | 80-84 cm | 108 cm |
TOP TAMANHO | NUMERAÇÃO | BUSTO | |
P | 40-42 | 86 cm | |
M | 44 | 92 cm | |
G | 46 | 98 cm |
Confeccionada em renda delicada, com transparência sutil e fenda lateral, trazendo charme e sofisticação.
Modelo usa P com as seguintes medidas; tem 1,69 m, Saia P
Tabela de Referência de Tamanho
P= 38/40
M=42
Tamanho |
M ,P |
---|
Confeccionada em renda delicada, com transparência sutil e fenda lateral, trazendo charme e sofisticação.
Modelo usa P com as seguintes medidas; tem 1,69 m, Saia P
Tabela de Referência de Tamanho
P= 38/40
M=42
Tamanho |
M ,P |
---|
Não possui uma conta?
Criar Conta